Wszystkie warianty Sudoku
Ponad Klasyczne Sudoku i Killer Sudoku, istnieją dziesiątki wariantów zasad - każdy dodający unikalne ograniczenie, które tworzy zupełnie inne doświadczenie rozwiązywania.
32
Warianty na żywo
7
Kategorie
4
Poziomy trudności
1–88
Minimalny zakres rozwiązywania
Warianty według kategorii
| Kategoria | Warianty na żywo | Zakres trudności | Dodatkowe ograniczenie |
|---|---|---|---|
| Dodatkowe regiony | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Dodatkowe bloki 3×3 lub nieregularne muszą zawierać 1–9 |
| Ograniczenia liniowe | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Cyfry wzdłuż linii muszą spełniać reguły sumy, kolejności lub zbioru |
| Wskazówki zewnętrzne | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Liczby poza planszą ograniczają wiersze i kolumny |
| Relacje komórek | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Sąsiednie pary ograniczone przez parzystość, sumę lub stosunek |
| Antyograniczenia | 4 | ★★★☆☆ | Komórki oddalone o ruch szachowy nie mogą zawierać tej samej cyfry |
| Warianty siatki | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Inny rozmiar siatki lub zestaw symboli (4×4, litery A–I) |
| Specjalne warianty | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Regiony klonów, konstrukcja chaosu, tylko notatki |
Rozkład trudności w dostępnych wariantach
★☆☆☆☆ Początkujący
2
★★☆☆☆ Łatwy
5
★★★☆☆ Średni
14
★★★★☆ Trudny
11
Pełna tabela porównawcza wariantów
| Wariant | Kategoria | Trudność | Śr. Średni | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klasyczne Sudoku | Standardowy | ★★☆☆☆ | 12 min | Na żywo |
| Killer Sudoku | Wskazówki zewnętrzne | ★★★★☆ | 30 min | Na żywo |
| Sudoku diagonalne | Dodatkowe regiony | ★★☆☆☆ | 10 min | Na żywo |
| Hyper / Windoku | Dodatkowe regiony | ★★★☆☆ | 15 min | Na żywo |
| Samurai Sudoku | Dodatkowe regiony | ★★★★★ | 90 min | Na żywo |
| Sudoku Jigsaw | Dodatkowe regiony | ★★★☆☆ | 16 min | Na żywo |
| Sudoku Nieregularne Diagonalne | Dodatkowe regiony | ★★★★☆ | 18 min | Na żywo |
| Termo Sudoku | Ograniczenia liniowe | ★★★★☆ | 22 min | Na żywo |
| Sudoku Strzałkowe | Ograniczenia liniowe | ★★★★☆ | 25 min | Na żywo |
| Renban Sudoku | Ograniczenia liniowe | ★★★★☆ | 22 min | Na żywo |
| Niemieckie Szepty | Ograniczenia liniowe | ★★★★☆ | 22 min | Na żywo |
| Palindrome Sudoku | Ograniczenia liniowe | ★★★☆☆ | 16 min | Na żywo |
| Sudoku Między Liniami | Ograniczenia liniowe | ★★★☆☆ | 18 min | Na żywo |
| Little Killer Sudoku | Wskazówki zewnętrzne | ★★★★☆ | 28 min | Na żywo |
| Sandwich Sudoku | Wskazówki zewnętrzne | ★★★★☆ | 26 min | Na żywo |
| Skyscraper Sudoku | Wskazówki zewnętrzne | ★★★★☆ | 25 min | Na żywo |
| Outside Sudoku | Wskazówki zewnętrzne | ★★★☆☆ | 18 min | Na żywo |
| Kropki Sudoku | Relacje komórek | ★★★☆☆ | 18 min | Na żywo |
| XV Sudoku | Relacje komórek | ★★★☆☆ | 18 min | Na żywo |
| Sudoku Konsekutywne | Relacje komórek | ★★★☆☆ | 16 min | Na żywo |
| Non-Consecutive Sudoku | Relacje komórek | ★★★☆☆ | 13 min | Na żywo |
| Sudoku Większe niż / Mniejsze niż | Relacje komórek | ★★★☆☆ | 16 min | Na żywo |
| Odd / Even Sudoku | Relacje komórek | ★★★☆☆ | 14 min | Na żywo |
| Sudoku Antykrólewskie | Antyograniczenia | ★★★☆☆ | 13 min | Na żywo |
| Sudoku Antyskoczek | Antyograniczenia | ★★★☆☆ | 12 min | Na żywo |
| Sudoku Antykonsekutywne | Antyograniczenia | ★★★☆☆ | 13 min | Na żywo |
| Sudoku Klon | Specjalne warianty | ★★★★☆ | 22 min | Na żywo |
| Chaos Construction | Specjalne warianty | ★★★★☆ | 26 min | Na żywo |
| Sukaku | Specjalne warianty | ★★★☆☆ | 18 min | Na żywo |
| Killer Sudoku | Dodatkowe regiony | ★★★☆☆ | 18 min | Wkrótce |
| Mini Sudoku | Warianty siatki | ★☆☆☆☆ | 2 min | Na żywo |
| Kostka / Sudoku 3D | Warianty siatki | ★★★★☆ | 32 min | Na żywo |
| Sudoku Alfabetyczne / Słowne | Warianty siatki | ★★☆☆☆ | 12 min | Na żywo |
Teraz na żywo: Klasyczne, Killer, Diagonalne, Hiper, Parzyste/Nieparzyste, Anty-Skoczek, Anty-Król, Nieregularne/Jigsaw, Niekolejne, Termo, Strzałka, Większe Niż, XV, Kropki, Renban, Niemieckie Szepty, Palindrom, Między Liniami, Kolejne, Kanapka, Wieżowiec, Mały Zabójca, Mini (4×4), Alfabetyczne, Nieregularne Przekątne, Zewnętrzne, Anty-Kolejne, Sukaku, Klon, Samuraj, Chaos Construction i Sześcian/3D Sudoku są dostępne - Łącznie 32 warianty.